| Date | Item | Price(USD) | net change(USD) | Charts |
| 2009-11-19 | U.S. 1# Bare Bright Copper Wire | 6065.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-19 | U.S. ACSR/Ins Al‑Al Unit | 1175.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-19 | U.S. 304 18-8 Sabot | 1540.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-19 | U.S. Al Radiator* | 1205.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-19 | U.S. 6063 | 1495.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-19 | U.S. Birch (Cu 94~96%)* | 5650.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-19 | 美国干净合金熟杂铝料 | 1195.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-19 | U.S. Honey Fe<3%* | 3685.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-19 | U.S. shredded Al metal 93~95% | 1305.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-19 | U.S. Auto Radiator* | 3645.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-18 | U.S. ACSR/Ins Al‑Al Unit | 1175.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-18 | U.S. Birch (Cu 94~96%)* | 5650.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-18 | U.S. shredded Al metal 93~95% | 1305.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-18 | U.S. Auto Radiator* | 3645.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-18 | U.S. Al Radiator* | 1205.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-18 | U.S. 1# Bare Bright Copper Wire | 6065.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-18 | U.S. 304 18-8 Sabot | 1540.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-18 | U.S. 6063 | 1495.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-18 | 美国干净合金熟杂铝料 | 1195.00 | 0.00 | date
|
| 2009-11-18 | U.S. Honey Fe<3%* | 3685.00 | 0.00 | date
|
|
|
![]() |
|
Display Mode
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Query
|
|
|
![]() |
|